2024-2025赛季德国足球甲级联赛完整赛程 · 积分榜 · 比分直播
▶ 赛季时间:2024年8月24日 - 2025年5月17日
▶ 比赛轮次:共34轮,每队34场比赛
▶ 冬歇期:2024年12月20日 - 2025年1月10日
▶ 直播平台:咪咕视频、爱奇艺体育、CCTV5
▶ 比赛时间:多数比赛在周六21:30(北京时间)
▶ 降级规则:最后2名直接降级,倒数第3名参加附加赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 14 | 2 | 2 | 52 | 18 | +34 | 44 |
| 2 | 勒沃库森 | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 20 | +25 | 40 |
| 3 | 多特蒙德 | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | 22 | +18 | 36 |
| 4 | RB莱比锡 | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 24 | +14 | 34 |
| 5 | 法兰克福 | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 25 | +10 | 32 |
| 6 | 弗赖堡 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 22 | +8 | 30 |
| 7 | 斯图加特 | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 28 | +4 | 28 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 26 | +2 | 26 |
| 9 | 霍芬海姆 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 32 | -2 | 25 |
| 10 | 美因茨 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| 11 | 门兴 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 30 | -4 | 22 |
| 12 | 柏林联合 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 26 | -6 | 21 |
| 13 | 不莱梅 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 32 | -7 | 20 |
| 14 | 奥格斯堡 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 34 | -12 | 18 |
| 15 | 波鸿 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 35 | -17 | 16 |
| 16 | 海登海姆 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 32 | -14 | 15 |
| 17 | 圣保利 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 36 | -20 | 13 |
| 18 | 基尔 | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 42 | -28 | 9 |
* 数据截至2025年1月,仅供参考,以官方为准
拜仁慕尼黑:德甲霸主,33次联赛冠军,主场安联球场可容纳75000人,本赛季志在卫冕。
勒沃库森:上赛季不败夺冠创历史,本赛季继续强势,阿隆索执教下攻守兼备。
多特蒙德:大黄蜂本赛季阵容升级,目标重返争冠行列,主场威斯特法伦球场氛围火爆。
RB莱比锡:红牛系球队,青训出色,连续多年稳定在前四,欧冠常客。
法兰克福:欧联杯冠军底蕴,本赛季表现稳定,进攻火力十足。
弗赖堡:黑森林球队,战术纪律严明,连续两个赛季获得欧战资格。
圣保利:升班马,本赛季保级压力较大,但主场球迷支持热情。
基尔:新军升入德甲,适应顶级联赛需要时间,目前排名垫底。
波鸿:连续保级的老牌球队,本赛季表现不佳,需要在下半程发力。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 7 | 18 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 14 | 5 | 17 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 11 | 6 | 18 |
| 4 | 马塞尔·萨比策 | 多特蒙德 | 10 | 4 | 17 |
| 5 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 10 | 3 | 18 |
| 6 | 洛伊斯·奥彭达 | RB莱比锡 | 9 | 5 | 16 |
| 7 | 尼尔斯·彼得森 | 弗赖堡 | 8 | 3 | 17 |
| 8 | 蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 | 8 | 4 | 15 |
| 9 | 丹尼斯·昂达夫 | 斯图加特 | 7 | 4 | 16 |
| 10 | 卡里姆·阿德耶米 | 多特蒙德 | 7 | 3 | 14 |
凯恩梅开二度,穆西亚拉传射建功,拜仁继续领跑积分榜
博尼费斯头球破门,勒沃库森本赛季联赛不败金身延续
大黄蜂计划在冬窗补强中场,目标锁定多名欧洲顶级中场
1月10日重启后连续一周双赛,各队需合理轮换阵容
收藏本站,实时获取德甲赛程、积分榜、比分更新